ALBERI A CAMME
Grazie alla nostra attrezzattura specifica possiamo creare e modificare disegni specifici per ogni applicazione:

Alberi a camme complete di relativo trattamento
Reparto disegno CAM nel nostro laboratorio
Profili alberi a camme disponibili
| Semi-stradale | Rally | Pista | Profilo ProtoXide per macchine turbo o trasformate turbo | 
| Nessuna modifica delle punterie | Questi profili sono frutto di 
		intensi test su banco prova potenza, rivolti ad incentivare il 
		turbocompressore a caricare molto prima (in alcuni casi anche 700-800 
		giri). Ecco perché alcune nostre auto pur avendo turbocompressori 
		ultra-dimensionati a 2500 -3000 giri si trovano già ad una pressione di 
		0.7-0.9bar ! 
		 Vi spieghiamo anche il perchè.. I profili degli alberi a camme per motori turbo in commercio sono stati disegnati per potenze superiori all'originale al massimo del 20-30% , con turbocompressori di serie , oltretutto in condizioni di turbocompressori flangiati!!! Come facile intuire le applicazioni come le nostre non sono lontanamente euqiparabili a quel tipo di preparazione. Non vi è possibilità di trovare questi profili altrove e nel momento dell' acquisto richiedere profilo Turbo Protoxide  | 
	||
| OK | OK | OK | Clio Turbo con punterie meccaniche 1000 EURO | 
| OK | OK | NO | Punto GT necessita di modifiche meccaniche da eseguire, che noi stessi vi indicheremo 500 EURO | 
| OK | OK | Lancia Delta Turbo 16V 1000 EURO | |
| OK | Escort Cosworth Turbo 1000 EURO | ||
| OK | OK | Renault 5 GT 499 EURO | 
Per alcuni Profili Protoxide è necessario ricevere le vostre cam indietro ed hanno un costo superiore rispetto alle altre
Per eventuali campionature non presenti in elenco, prego contattarci:
